Quarterly Journal of Mathematics

1988. V. 39 № 153/3,154/3,155/3,156/3 (МФШ)

1987. V. 38 № 150/3,151/3,152/3 (МФШ)

1986. V. 37 № 145/3,146/3,147/3,148/3149/3 (МФШ)

1984. V. 35 № 137,138,139,140

1983. V. 34133,134,135,136

1982. V. 33129,130,131,132

1981. V. 32 № 125,126,127,128

1980. V. 31 № 121,122,123,124

1979. V. 30 № 117,118,119,120

1978. V. 29 № 113,114,115,116

1977. V. 28 № 109,110,111,112

1976. V. 27 № 105,106,107,108

1975. V. 26 № 101,102,103,104

1974. V. 25 № 97,98,99,100

1973. V. 24 № 93,94,95,96

1972. V. 23 № 89,90,91,92

1971. V. 22 № 85,86,87,88

1970. V. 21 № 81,82,83,84

1966. V. 17 № 65,66,67,68

1963. V. 1453,54,55,56

1962. V. 1349,50,51,52

1961. V. 1245,46,47,48